Zentren
Hier finden Sie die Karte aller an G-CAR teilnehmenden Zentren:
Zentrum rektrutierend
Zentrum initiiert
Zentrum im Start-Up
Zentrum on-hold
Übersicht aller Zentren
Nr | Zentrum | Status | PI |
---|---|---|---|
1 | Herzzentrum Leipzig | rekrutierend | PD Dr. Janine Pöss |
2 | Charité Berlin CBF | rekrutierend | Dr. Wulf Knie |
3 | Charité Berlin Virchow | rekrutierend | Dr. Bastian Maroski |
4 | Klinikum Links der Weser Bremen | rekrutierend | Prof. Dr. Harm Wienbergen |
5 | Herzzentrum Dresden | rekrutierend | Julia Fischer |
6 | Universität Düsseldorf | rekrutierend | Prof. Dr. Malte Kelm |
7 | Elisabeth-Krankenhaus Essen | rekrutierend | Dr. med. Ingo Voigt |
8 | Universitätsklinikum des Saarlandes | rekrutierend | Prof. Dr. med. Andreas Link |
9 | UKE Hamburg | rekrutierend | PD Dr. Christoph Sinning |
10 | LMU München | rekrutierend | Dr. med. Clemens Scherer |
11 | Herzzentrum der Universität zu Köln | rekrutierend | Prof. Roman Pfister |
12 | Herzzentrum Lübeck | rekrutierend | Dr. Tobias Graf |
13 | Klinikum Ludwigshafen | rekrutierend | Prof. Dr. Uwe Zeymer |
14 | Dr. Horst Schmidt Kliniken Wiesbaden | rekrutierend | Prof. Dr. Markus Ferrari |
15 | Klinikum Frankfurt Höchst | rekrutierend | Dr. Daniel Bock |
16 | Universitätsklinikum Halle (Saale) | rekrutierend | Dr. Jochen Dutzmann |
17 | Asklepios Klinik St. Georg - Hamburg | rekrutierend | Eike Tigges |
18 | Marienhaus Klinikum Hetzelstift | rekrutierend | Dr. Patrick Swojanowsky |
19 | Universitätsklinikum Bonn | rekrutierend | Prof. Sebastian Zimmer |
20 | Schwarzwald-Baar Klinikum | Start-up | PD Dr. Sebastian Ewen |
21 | Klinikum am Gesundbrunnen Heilbronn | Start-up | Prof. Dr. med. Marcus Hennersdorf |
22 | Klinikum am Plattenwald Bad Friedrichshall | Start-up | Prof. Dr. Thomas Dengler |
Rekrutierungsübersicht
Graphische Übersicht
Patients per Month
Total Patients
Patients per Month
Total Patients
Active Centers
Top Zentren (insgesamt)
Zentrum | Total |
---|---|
Asklepios Klinik St. Georg Hamburg | 269 |
Universitätsklinikum Düsseldorf | 171 |
Universitätsklinikum des Saarlandes | 166 |
Klinikum Ludwigshafen | 163 |
Herzzentrum Leipzig Klinik für Kardiologie | 158 |
Universitäres Herz- u. Gefäßzentrum Hamburg | 152 |
Andere Zentren | 523 |
Total | 1602 |
Top 5 Zentren (Monat)
Zetrum | 08/2024 |
---|---|
Asklepios Klinik St. Georg Hamburg | 10 |
HKSH Lübeck | 6 |
Klinikum Links der Weser Bremen | 5 |
Universitätsklinikum Düsseldorf | 4 |
Klinikum Ludwigshafen | 4 |
Andere Zentren | 4 |
Total | 32 |
Stand aller Daten 15.09.2024