Zentren
Hier finden Sie eine Karte aller teilnehmenden Zentren:
Legende

Zentrum rektrutierend

Zentrum initiiert

Zentrum im Start-Up

Zentrum on-hold
Übersicht aller Zentren
Nr | Zentrum | Status | PI |
---|---|---|---|
1 | Herzzentrum Leipzig | rekrutierend | PD Dr. Janine Pöss |
2 | Charité Berlin CBF | Start-up läuft | Dr. Wulf Knie |
3 | Charité Berlin Virchow | rekrutierend | Dr. Bastian Maroski |
4 | Klinikum Links der Weser Bremen | rekrutierend | Prof. Dr. Harm Wienbergen |
5 | Herzzentrum Dresden | rekrutierend | Julia Fischer |
6 | Universität Düsseldorf | rekrutierend | Prof. Dr. Malte Kelm |
7 | Elisabeth-Krankenhaus Essen | rekrutierend | Dr. med. Ingo Voigt |
8 | Universitätsklinikum des Saarlandes | rekrutierend | PD Dr. Sebastian Ewen |
9 | UKE Hamburg | rekrutierend | PD Dr. Christoph Sinning |
10 | LMU München | rekrutierend | Prof. Martin Orban |
11 | Herzzentrum der Universität zu Köln | rekrutierend | Dr. Christoph Adler |
12 | Herzzentrum Lübeck | rekrutierend | Dr. Tobias Graf |
13 | Klinikum Ludwigshafen | rekrutierend | Prof. Dr. Uwe Zeymer |
14 | Dr. Horst Schmidt Kliniken Wiesbaden | rekrutierend | Prof. Dr. Markus Ferrari |
15 | Klinikum Frankfurt Höchst | rekrutierend | Dr. Daniel Bock |
16 | Universitätsklinikum Halle (Saale) | rekrutierend | Dr. Jochen Dutzmann |
17 | Asklepios Klinik St. Georg - Hamburg | rekrutierend | Eike Tigges |
18 | Marienhaus Klinikum Hetzelstift | Start-up läuft | Dr. Patrick Swojanowsky |
19 | Universitätsklinikum Bonn | Start-up läuft | Prof. Sebastian Zimmer |
Rekrutierungsübersicht
Graphische Übersicht
Top 5 Zentren (insgesamt)
Zentrum | Total |
---|---|
Herzzentrum Leipzig Klinik für Kardiologie | 86 |
Universitätsklinikum Düsseldorf | 80 |
Klinikum Ludwigshafen | 80 |
Universitätsklinikum des Saarlandes | 80 |
Universitäres Herz- u. Gefäßzentrum Hamburg | 69 |
Andere Zentren | 255 |
Total | 650 |
Top 5 Zentren (Monat)
Zetrum | 03/2023 |
---|---|
Asklepios Klinik St. Georg Hamburg | 16 |
Universitätsklinikum des Saarlandes | 14 |
Universitätsklinikum Düsseldorf | 8 |
Herzzentrum Leipzig Klinik für Kardiologie | 4 |
Universitätsklinikum Halle (Saale) | 4 |
Andere Zentren | 11 |
Total | 57 |
Stand aller Daten 15.04.2023