Zentren
Hier finden Sie die Karte aller an G-CAR teilnehmenden Zentren:
Rekrutierungsübersicht
Graphische Übersicht
Patients per Month
Total Patients
Patients per Month
Total Patients
Active Centers
Top Zentren (insgesamt)
Zentrum | Total |
---|---|
Asklepios Klinik St. Georg Hamburg | 276 |
Universitätsklinikum Düsseldorf | 181 |
Universitätsklinikum des Saarlandes | 172 |
Klinikum Ludwigshafen | 168 |
Herzzentrum Leipzig Klinik für Kardiologie | 159 |
Universitäres Herz- u. Gefäßzentrum Hamburg | 159 |
Andere Zentren | 595 |
Total | 1710 |
Top 5 Zentren (Monat)
Zetrum | 10/2024 |
---|---|
HKSH Lübeck | 8 |
Klinikum Links der Weser Bremen | 8 |
Villingen-Schwenningen | 7 |
Universitätsklinikum Düsseldorf | 4 |
Universitätsklinikum Halle (Saale) | 4 |
Klinikum Ludwigshafen | 4 |
Andere Zentren | 8 |
Total | 44 |
Stand aller Daten 15.11.2024