Zentren
Hier finden Sie die Karte aller an G-CAR teilnehmenden Zentren:
Übersicht aller Zentren
| Nr | Zentrum | Status | PI |
|---|---|---|---|
| 1 | Herzzentrum Leipzig | rekrutierend | PD Dr. Janine Pöss |
| 2 | Charité Berlin CBF | rekrutierend | Dr. Wulf Knie |
| 3 | Charité Berlin Virchow | rekrutierend | Dr. Bastian Maroski |
| 4 | Klinikum Links der Weser Bremen | rekrutierend | Prof. Dr. Harm Wienbergen |
| 5 | Herzzentrum Dresden | rekrutierend | Julia Fischer |
| 6 | Universität Düsseldorf | rekrutierend | Prof. Dr. Malte Kelm |
| 7 | Elisabeth-Krankenhaus Essen | rekrutierend | Dr. Ingo Voigt |
| 8 | Universitätsklinikum des Saarlandes | rekrutierend | Prof. Dr. Andreas Link |
| 9 | UKE Hamburg | rekrutierend | PD Dr. Christoph Sinning |
| 10 | LMU München | rekrutierend | Dr. Clemens Scherer |
| 11 | Herzzentrum der Universität zu Köln | rekrutierend | Prof. Roman Pfister |
| 12 | Herzzentrum Lübeck | rekrutierend | Dr. Tobias Graf |
| 13 | Klinikum Ludwigshafen | rekrutierend | Prof. Dr. Ralf Zahn |
| 14 | Dr. Horst Schmidt Kliniken Wiesbaden | rekrutierend | Prof. Dr. Markus Ferrari |
| 15 | Klinikum Frankfurt Höchst | rekrutierend | Dr. Alexander Jabs |
| 16 | Universitätsklinikum Halle (Saale) | rekrutierend | Prof. Dr. Daniel Sedding |
| 17 | Asklepios Klinik St. Georg - Hamburg | rekrutierend | Eike Tigges |
| 18 | Marienhaus Klinikum Hetzelstift | rekrutierend | Dr. Patrick Swojanowsky |
| 19 | Universitätsklinikum Bonn | rekrutierend | Prof. Dr. Sebastian Zimmer |
| 20 | Schwarzwald-Baar Klinikum | rekrutierend | PD Dr. Sebastian Ewen |
| 21 | Klinikum am Gesundbrunnen Heilbronn | rekrutierend | Prof. Dr. Marcus Hennersdorf |
| 22 | Klinikum am Plattenwald Bad Friedrichshall | rekrutierend | Prof. Dr. Thomas Dengler |
| 23 | Hegau-Bodensee-Klinikum Singen GmbH | rekrutierend | Dr. Stephan Richter |
| 24 | Universitätsmedizin Mannheim | rekrutierend | Prof. Dr. med Ibrahim Akin |
Rekrutierungsübersicht
Graphische Übersicht
Patients per Month
Total Patients
Patients per Month
Total Patients
Active Centers
Top Zentren (insgesamt)
| Zentrum | Total |
|---|---|
| Asklepios Klinik St. Georg Hamburg | 391 |
| Universitätsklinikum Düsseldorf | 246 |
| Klinikum Ludwigshafen | 239 |
| Universitäres Herz- u. Gefäßzentrum Hamburg | 199 |
| Universitätsklinikum des Saarlandes | 194 |
| Andere Zentren | 1170 |
| Total | 2439 |
Top 5 Zentren (Monat)
| Zetrum | 07/2025 |
|---|---|
| Villingen-Schwenningen | 11 |
| Asklepios Klinik St. Georg Hamburg | 9 |
| Universitätsmedizin Mannheim | 8 |
| Klinikum Ludwigshafen | 6 |
| Universitätsklinikum Halle (Saale) | 4 |
| Andere Zentren | 15 |
| Total | 53 |
Stand aller Daten 15.08.2025

