Zentren
Hier finden Sie die Karte aller an G-CAR teilnehmenden Zentren:
Rekrutierungsübersicht
Graphische Übersicht
Patients per Month
Total Patients
Patients per Month
Total Patients
Active Centers
Top Zentren (insgesamt)
Zentrum | Total |
---|---|
Asklepios Klinik St. Georg Hamburg | 292 |
Universitätsklinikum Düsseldorf | 187 |
Universitäres Herz- u. Gefäßzentrum Hamburg | 175 |
Universitätsklinikum des Saarlandes | 172 |
Klinikum Ludwigshafen | 171 |
Andere Zentren | 805 |
Total | 1802 |
Top 5 Zentren (Monat)
Zetrum | 11/2024 |
---|---|
HKSH Lübeck | 10 |
Asklepios Klinik St. Georg Hamburg | 10 |
Universitätsklinikum Halle (Saale) | 7 |
Heilbronn | 6 |
Klinikum Links der Weser Bremen | 5 |
Andere Zentren | 15 |
Total | 53 |
Stand aller Daten 16.12.2024