Zentren
Hier finden Sie die Karte aller an G-CAR teilnehmenden Zentren:
Zentrum rektrutierend
Zentrum initiiert
Zentrum im Start-Up
Zentrum on-hold
Übersicht aller Zentren
Nr | Zentrum | Status | PI |
---|---|---|---|
1 | Herzzentrum Leipzig | rekrutierend | PD Dr. Janine Pöss |
2 | Charité Berlin CBF | rekrutierend | Dr. Wulf Knie |
3 | Charité Berlin Virchow | rekrutierend | Dr. Bastian Maroski |
4 | Klinikum Links der Weser Bremen | rekrutierend | Prof. Dr. Harm Wienbergen |
5 | Herzzentrum Dresden | rekrutierend | Julia Fischer |
6 | Universität Düsseldorf | rekrutierend | Prof. Dr. Malte Kelm |
7 | Elisabeth-Krankenhaus Essen | rekrutierend | Dr. Ingo Voigt |
8 | Universitätsklinikum des Saarlandes | rekrutierend | Prof. Dr. Andreas Link |
9 | UKE Hamburg | rekrutierend | PD Dr. Christoph Sinning |
10 | LMU München | rekrutierend | Dr. Clemens Scherer |
11 | Herzzentrum der Universität zu Köln | rekrutierend | Prof. Roman Pfister |
12 | Herzzentrum Lübeck | rekrutierend | Dr. Tobias Graf |
13 | Klinikum Ludwigshafen | rekrutierend | Prof. Dr. Ralf Zahn |
14 | Dr. Horst Schmidt Kliniken Wiesbaden | rekrutierend | Prof. Dr. Markus Ferrari |
15 | Klinikum Frankfurt Höchst | rekrutierend | Dr. Alexander Jabs |
16 | Universitätsklinikum Halle (Saale) | rekrutierend | Prof. Dr. Daniel Sedding |
17 | Asklepios Klinik St. Georg - Hamburg | rekrutierend | Eike Tigges |
18 | Marienhaus Klinikum Hetzelstift | rekrutierend | Dr. Patrick Swojanowsky |
19 | Universitätsklinikum Bonn | rekrutierend | Prof. Dr. Sebastian Zimmer |
20 | Schwarzwald-Baar Klinikum | rekrutierend | PD Dr. Sebastian Ewen |
21 | Klinikum am Gesundbrunnen Heilbronn | rekrutierend | Prof. Dr. Marcus Hennersdorf |
22 | Klinikum am Plattenwald Bad Friedrichshall | rekrutierend | Prof. Dr. Thomas Dengler |
Rekrutierungsübersicht
Graphische Übersicht
Patients per Month
Total Patients
Patients per Month
Total Patients
Active Centers
Top Zentren (insgesamt)
Zentrum | Total |
---|---|
Asklepios Klinik St. Georg Hamburg | 292 |
Universitätsklinikum Düsseldorf | 187 |
Universitäres Herz- u. Gefäßzentrum Hamburg | 175 |
Universitätsklinikum des Saarlandes | 172 |
Klinikum Ludwigshafen | 171 |
Andere Zentren | 805 |
Total | 1802 |
Top 5 Zentren (Monat)
Zetrum | 11/2024 |
---|---|
HKSH Lübeck | 10 |
Asklepios Klinik St. Georg Hamburg | 10 |
Universitätsklinikum Halle (Saale) | 7 |
Heilbronn | 6 |
Klinikum Links der Weser Bremen | 5 |
Andere Zentren | 15 |
Total | 53 |
Stand aller Daten 15.11.2024